РЕЙТИНГ ЛУЧШИЙ ПУДЕЛЬ РОССИИ
Правила проведения конкурса
Конкурс проводится отдельно по каждой ростовой разновидности: той, карликовый, малый, большой.
Учитываются 5 выставок СПК в год с наилучшими результатами для данной собаки.
За получение титула лучшего кобеля (ЛК), лучшей суки (ЛС), лучшего юниора (ЛЮ), лучшего ветерана (ЛВ) начисляются 2 балла. Если в сравнении на ЛК, ЛС, ЛЮ, ЛВ (в каждом сравнении раздельно было более одной собаки, то баллы добавляются следующим образом:
Количество собак | Баллы | |
2-3 | +1 | |
4-6 | +2 | |
7-9 | +3 | |
10-12 | +4 |
За ЛПП добавляется +2 балла.
Добавляются баллы, если в сравнении на ЛПП участвовали:
Добавляются баллы, если в сравнении на ЛПП участвовали:
Количество собак | Баллы | |
4 | +4 | |
3 | +3 | |
2 | +2 |
За места в расстановке на лучшего по разновидности:
Место | Баллы | |
1 | +10 | |
2 | +8 | |
3 | +6 | |
4 | +4 | |
5 | +2 | |
6 | 0 |
Снимаются баллы, если в сравнении на Лучшего по разновидности участвовали:
Количество собак | Баллы | |
1 | -6 | |
2 | -5 | |
3 | -4 | |
4 | -3 | |
5 | -2 | |
6 | 0 |
.
ИТОГИ РЕЙТИНГА ЛУЧШИЙ ПУДЕЛЬ РОССИИ ЗА 2023 ГОД
Большой пудель
.
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | CIMBERLY'S LOVE ON TOP | 53 | 5 | |
2 | MALICE MIZER E SARMAT | 47 | 5 | |
3 | MERELEN GUSTAV | 43 | 5 | |
4 | ATAMI ROZELLA | 41 | 5 | |
5 | SMART CONNECTION STARLIGHT | 38 | 4 |
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | KLASSICHESKIY ALJANS TARANTELLA | 59 | 5 | |
2 | CHURCHILL IZ KAZANSKOGO HANSTVA | 43 | 5 | |
3 | SEVERNAJA ROZA C KING OF RING | 39 | 5 | |
4 | AIMA MANUESKA TI AMO | 38 | 3 | |
5 | IRAY CARTE-BLANCHE | 37 | 4 |
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | KLASSIKA KSENII MACADAMIA | 76 | 5 | |
2 | BLACK DOMINANTA HAVA NAGILA | 73 | 5 | |
3 | ZABAVNY KOLOKOLCHIK CHARUEL' | 70 | 5 | |
4 | AKVA VITAE SHARLOTTA | 52 | 4 | |
5 | SOLNECHNYI LEV REINVEIN RENOVATIO | 46 | 5 |
Той пудель
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | FERRARI IZ ZIMNIH GREZ | 72 | 5 | |
2 | BLY AIS SEXY | 63 | 5 | |
2 | ORANGE KINGDOM SILVA | 63 | 5 | |
3 | ANSVEL BURNING DESIRE | 57 | 5 | |
4 | ZABAVNY KOLOKOLCHIK ELENIKA | 55 | 5 | |
5 | EVAK'S WATERMARK | 43 | 3 |
ИТОГИ РЕЙТИНГА ЛУЧШИЙ ПУДЕЛЬ РОССИИ ЗА 2022 ГОД
Большой пудель
.
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | AFTERGLOW KILLING EVE | 61 | 5 | |
2 | NORD FOREST DIAMOND | 52 | 5 | |
3 | EMEREI GVARDIOLA | 50 | 5 | |
4 | DANDY-LION'S NEXT TO ME | 47 | 5 | |
5 | MERELEN GUSTAV | 45 | 4 |
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | KLASSICHESKIY ALIANS TARANTELLA | 66 | 5 | |
2 | ALKVALON CENTURIO | 43 | 5 | |
3 | BE THE ONE S TSVETOCHNOI POLIANY | 36 | 2 | |
4 | LENHOLL BONDIANA | 36 | 4 | |
5 | AIMA MANUESKA TI AMO | 35 | 4 |
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | ORANGE KINGDOM RAYMONDA | 75 | 5 | |
2 | ZABAVNY KOLOKOLCHIK CHARUEL' | 67 | 5 | |
3 | AIRI ARABESKA IDOL | 48 | 5 | |
4 | YAMAHA IZ ZIMNIH GREZ | 46 | 5 | |
5 | KLASSIKA KSENII MACADAMIA | 44 | 5 |
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | FERRARI IZ ZIMNIH GREZ | 74 | 5 | |
2 | SMURFETTE IZ SKAZOCHNOGO LESA | 61 | 5 | |
2 | ДЖЕНТЛИ БОРН РИШЕЛЬЕ КАРДИНАЛ | 61 | 5 | |
3 | BLY AIS PERFECTO | 59 | 5 | |
4 | ATELIER PRINCESS BALI | 57 | 5 | |
4 | ORANGE KINGDOM GRACE KELLY | 57 | 5 | |
5 | AIRY ARABESKA YATAGAN | 54 | 5 |
Итоги рейтинга ЛУЧШИЙ ПУДЕЛЬ РОССИИ за 2021 год
Большой пудель
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | PUBLICITY OT GVENDOLEN | 60 | 5 | |
2 | SMART CONNECTION NJOY NORD FOREST | 53 | 5 | |
3 | ATAMI MAIAMI | 50 | 5 | |
4 | MAGNIFICENT SOUVENIR | 35 | 3 | |
5 | АТАМИ ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ИСКРА | 32 | 4 |
Средний пудель
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | YAMIT MUSKAT KOREA CLOIE | 42 | 4 | |
2 | KIARA BLISS | 41 | 4 | |
3 | TAKOR IVANNA CANDY | 39 | 4 | |
4 | ALKVALON SHERLOK | 26 | 4 | |
4 | SOLNECHNYI LEV CINZANO ROSSO | 26 | 3 | |
4 | IRAY ONYRICO ENIGMA | 26 | 3 | |
5 | BLACK HEART S TSVETOCHNOI POLJANY | 25 | 2 | |
5 | DELIGHT EXPRESSION OPERA QUEEN | 25 | 2 | |
5 | RAVISSANT TABASCO | 25 | 3 |
Миниатюрный пудель
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | ДЖЕНТЛИ БОРН БУЗИНА | 51 | 5 | |
2 | AKVA VITAE FEODORA | 47 | 3 | |
3 | AIRI ARABESKA IDOL | 45 | 5 | |
4 | BLY AIS ZVEZDA UDACHI | 37 | 5 | |
5 | MAJOR IZ ZIMNIH GREZ | 33 | 3 | |
5 | ФАВОРИТКА ИЗ КАЗАНСКОГО ХАНСТВА | 33 | 3 |
Той пудель
Место | Кличка | Баллы | Выставки | |
1 | AIRI ARABESKA WALKING ON WATER | 70 | 5 | |
2 | SMURFETTE IZ SKAZOCHNOGO LESA | 48 | 5 | |
3 | BERNOL-CLASSIK GIGOLO | 44 | 5 | |
4 | GENTLY BORN LUXURY MARCY LIFE | 43 | 4 | |
5 | СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕВ КРЮШОН Д'ОРАНЖ | 38 | 4 |
Большой пудель
CIMBERLY'S LOVE ON TOP
средний пудель
KLASSICHESKIY ALJANS TARANTELLA
Миниатюрный пудель
KLASSIKA KSENII MACADAMIA
той
пудель
FERRARI IZ ZIMNIH GREZ